Калькулятор рабочих дней
Рабочие дни и часы между датами и дата через N рабочих дней — по производственному календарю России на 2025–2027 годы, с праздниками, переносами выходных и сокращёнными предпраздничными днями.
- Рабочих дней
- —
- Календарных дней
- —
- Выходных и праздничных
- —
- Из них сокращённых предпраздничных
- —
- Часов при 40-часовой неделе
- —
- Часов при 36-часовой неделе
- —
- Часов при 24-часовой неделе
- —
Получится
—
Как считает калькулятор
- Обе даты входят в расчёт: с 2 по 6 ноября — пять календарных дней.
- Выходные — суббота и воскресенье. Праздники — по статье 112 Трудового кодекса, переносы выходных — по постановлениям Правительства на каждый год.
- Если праздник выпадает на выходной, куда перенести выходной, решает постановление на этот год — калькулятор берёт даты прямо из него.
- Предпраздничный рабочий день короче на час — это учтено в часах.
- Норма часов: 8 часов в день при 40-часовой неделе, 7,2 — при 36-часовой, 4,8 — при 24-часовой.
- «Дата через N рабочих дней»: отсчёт начинается со следующего дня, поэтому 1 — ближайший рабочий день после даты начала, а 0 — сама дата начала.
Источники: 2025 — Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335; 2026 — Постановление Правительства РФ от 24.09.2025 № 1466; 2027 — Постановление Правительства РФ от 17.09.2026 № 1187.
Производственный календарь 2027
| Месяц | Календарных дней | Рабочих дней | Выходных и праздничных | Часов, 40 ч/нед. | Часов, 36 ч/нед. | Часов, 24 ч/нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 152 | 136,8 | 91,2 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Год | 365 | 247 | 118 | 1972 | 1774,4 | 1181,6 |
Производственный календарь 2026
| Месяц | Календарных дней | Рабочих дней | Выходных и праздничных | Часов, 40 ч/нед. | Часов, 36 ч/нед. | Часов, 24 ч/нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 136,8 | 91,2 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Год | 365 | 247 | 118 | 1972 | 1774,4 | 1181,6 |
Производственный календарь 2025
| Месяц | Календарных дней | Рабочих дней | Выходных и праздничных | Часов, 40 ч/нед. | Часов, 36 ч/нед. | Часов, 24 ч/нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 144 | 96 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 144 | 129,6 | 86,4 |
| Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Ноябрь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Год | 365 | 247 | 118 | 1972 | 1774,4 | 1181,6 |
Календарь в плане проекта
В Etapero тот же производственный календарь встроен в расписание: длительности работ задаются в рабочих днях, даты пересчитываются по связям с учётом праздников и переносов. Доступны общие календари России и Китая, в том числе совмещённый, и график отпусков команды.
Открыть демо